| 割れた盾 | 1 | -8 | - | - | - |
| バックラー | 1 | 5 | - | ショップ | 1000 |
| シェルシールド | 1 | 5 | 激突HPダメージカット+20% | トレード バックラー×1 幸運の破片×1 変化の粉×2 | 1000 |
| アイアンシールド | 8 | 9 | - | ショップ | 2000 |
| ナイトシールド | 15 | 14 | - | ショップ | 3700 |
| フレイムシールド | 15 | 14 | 激突HPダメージカット+20% | トレード バックラー×1 幸運の破片×1 変化の粉×4 | 3700 |
| ミスリルシールド | 22 | 18 | ミスリルの魔力(1/3) | トレード アイアンシールド×1 ミスリル×2 | 6050 |
| アイスシールド | 22 | 18 | 激突HPダメージカット+20% | トレード アイアンシールド×1 反射の破片×1 変化の粉×8 | 6050 |
| ミスリルシールド+ | 8 | 18 | ミスリルの魔力(1/3) | トレード ミスリルシールド×1 ユーカリ×1 変化の粉×2 | 6050 |
| ラージシールド | 29 | 23 | - | ショップ | 8400 |
| ゴールドシールド | 36 | 27 | ゴールドの魅力(1/3) | トレード ナイトシールド×1 ゴールド×2 | 10750 |
| ゴールドシールド+ | 22 | 27 | ゴールドの魅力(1/3) | トレード ゴールドシールド×1 エンサのウロコ×1 変化の粉×3 | 10750 |
| デモンズシールド | 36 | 27 | 激突HPダメージカット+20% | トレード シェルシールド×1 ラミアのウロコ×1 | 10750 |
| フォースシールド | 43 | 32 | - | ショップ | 13100 |
| ダイヤシールド | 50 | 36 | ダイヤの神秘(1/3) | トレード ラージシールド×1 ダイヤ×2 | 15460 |
| ダイヤシールド+ | 36 | 36 | ダイヤの神秘(1/3) | トレード ダイヤシールド×1 ラミアのウロコ×1 変化の粉×4 | 15460 |
| クリスタルシールド | 64 | 45 | クリスタルの加護(1/3) | トレード フォースシールド×1 クリスタル×2 皇帝のウロコ×3 | 20160 |
| 光の盾 | 71 | 50 | - | トレード フォースシールド×1 闘神のウロコ×3 ブルージェム×1 | 22510 |
| ドラゴンシールド | 78 | 54 | 竜の息吹(1/3) | トレード フレイムシールド×1 海竜のウロコ×3 疾風の破片×1 | 24860 |
| 平家の盾 | 78 | 54 | 盛者必衰(1/4) | 伝説の淑女 STAGE BONUS(DP6) | - |
| ルフェインシールド | 78 | 59 | ルフェインの英知(1/4) | デュエルコロシアム 古代アイテム所持の ウォーリア・オブ・ライトからドロップ (インビンシブルコース) | - |
| 雷神の盾 | 85 | 59 | - | トレード 光の盾×1 聖獣のウロコ×4 祝福の破片×1 | 27220 |
| イージスの盾 | 92 | 63 | 魔法カウンター力+40% | トレード アイスシールド×1 鬼神のウロコ×5 パープルジェム×1 | 29570 |
| 英雄の盾 | 99 | 73 | - | トレード 雷神の盾×1 エデンのウロコ×5 | 31920 |
| アダマンシールド | 99 | 73 | アダマンの鎖(1/3) | トレード クリスタルシールド×1 アダマンタイト×1
| 31920 |
| 血塗られた盾 | 99 | 73 | バトル開始HP-95% バトル開始BRV-100% | トレード タウロスレシピ×1 ひりゅうのたまご×1 スノーボード×1 | 31920 |
| 源氏の盾 | 99 | 73 | ソウル・オブ・ヤマト(1/3) | トレード 平家の盾×1 エデンのウロコ×5 時の結晶×5 | 31920 |